Стоимость услуг
Прайс-лист на шиномонтажные работы
Легковые | ||||||||||
Наименование (Руб. за 1 шт.) | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Снятие-установка | 90 | 100 | 100 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 |
Демонтаж | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 | 170 | 200 |
Монтаж | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 | 170 | 200 |
Компьютерная балансировка | 90 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Технологическая мойка | 50 | |||||||||
Очистка, герметизация борта | 100 | |||||||||
Установка вентиля бескамерной шины | 25 | |||||||||
Проверка давления шин (подкачка) | 25 | |||||||||
Ремонт жгутом (1 прокол, без демонтажа) | 200 | |||||||||
Ремонт грибком, заплаткой (1 прокол, без монтажа) | 300 | |||||||||
Ремонт бокового пореза (1 прокол, без демонтажа) |
300-1000 | |||||||||
Ремонт камеры (1 прокол, без монтажа) | 70 | |||||||||
Прокатка стального диска | 550 | |||||||||
Правка литого диска | 1000-3500 | |||||||||
Проверка колеса на герметичность | 50 | |||||||||
Проверка диска на дисбаланс | 50 | |||||||||
Комплекс 1: Снятие и установка, демонтаж и монтаж и компьютерная балансировка 4-х колес |
1280 | 1360 | 1440 | 1520 | 1760 | 1880 | 2120 | 2480 | 2800 | 3200 |
Комплекс 2: Снятие и установка, демонтаж и монтаж, компьютерная балансировка технологическая мойка 4-х колес |
1480 | 1560 | 1640 | 1720 | 1960 | 2080 | 2320 | 2680 | 3000 | 3400 |
*Цены указаны без учета стоимости расходных материалов
Кроссоверы | |||||||||
Наименование (Руб. за 1 шт.) | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Снятие-установка | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 170 | 180 | 200 |
Демонтаж | 110 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 150 | 170 | 200 |
Монтаж | 110 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 150 | 170 | 200 |
Компьютерная балансировка | 120 | 130 | 140 | 150 | 150 | 150 | 170 | 210 | 250 |
Технологическая мойка | 50 | ||||||||
Очистка и/или герметизация борта | 100 | ||||||||
Установка вентиля бескамерной шины | 25 | ||||||||
Проверка давления шин (подкачка) |
25 | ||||||||
Ремонт жгутом (1 прокол, без демонтажа) | 200 | ||||||||
Ремонт грибком, заплаткой (1 прокол, без монтажа) | 300 | ||||||||
Ремонт бокового пореза (1 прокол, без демонтажа) |
300-1000 | ||||||||
Ремонт камеры (1 прокол, без монтажа) | 70 | ||||||||
Прокатка стального диска | 600 | ||||||||
Правка литого диска | 1000-3500 |
||||||||
Проверка колеса на герметичность | 50 | ||||||||
Проверка диска на дисбаланс | 50 | ||||||||
Комплекс 1: Снятие и установка, демонтаж и монтаж, компьютерная балансировка 4-х колес |
1880 | 2040 | 2080 | 2240 | 2320 | 2400 | 2560 | 2920 | 3400 |
Комплекс 2: Снятие и установка, демонтаж и монтаж, компьютерная балансировка технологическая мойка 4-х колес |
2080 | 2240 | 2280 | 2420 | 2520 | 2600 | 2760 | 3120 | 3600 |
*Цены указаны без учета стоимости расходных материалов
Внедорожники и микроавтобусы | ||||||||
Наименование (Руб. за 1 шт.) | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Снятие-установка | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 230 | 250 | 300 |
Демонтаж | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 200 | 250 | 250 |
Монтаж | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 200 | 250 | 250 |
Компьютерная балансировка | 150 | 170 | 180 | 200 | 200 | 230 | 250 | 300 |
Технологическая мойка | 50 | |||||||
Очистка и/или герметизация борта | 100 | |||||||
Установка вентиля бескамерной шины | 25 | |||||||
Проверка давления шин (подкачка) | 25 | |||||||
Ремонт жгутом (1 прокол, без демонтажа) | 200 | |||||||
Ремонт грибком, заплаткой (1 прокол, без монтажа) | 300 | |||||||
Ремонт бокового пореза (1 прокол, без демонтажа) |
300-1000 | |||||||
Ремонт камеры (1 прокол, без монтажа) | 70 | |||||||
Прокатка стального диска | 650 | |||||||
Правка литого диска | 1000-3500 | |||||||
Проверка колеса на герметичность | 50 | |||||||
Проверка диска на дисбаланс | 50 | |||||||
Комплекс 1: Снятие и установка, демонтаж и монтаж и компьютерная балансировка 4-х колес |
2400 | 2480 | 2520 | 2600 | 2760 | 3440 | 4000 | 4400 |
Комплекс 2: Снятие и установка, демонтаж и монтаж, компьютерная балансировка технологическая мойка 4-х колес |
2600 | 2680 | 2720 | 2800 | 2960 | 3640 | 4200 | 4600 |
*Цены указаны без учета стоимости расходных материалов
Демонтаж/монтаж шин с профилем 45 и менее % или RunFlatTechnology+ 50% к стоимости работ.
Стоимость сложного ремонта шин согласовывается в отдельном порядке.
Стоимость работ, не указанных в прайс-листе, вычисляется на каждый конкретный вид.
Расходные материалы | ||
Расходные материалы: | Количество | Стоимость, руб. |
Груз набивной | 1 г | 1 |
Груз самоклеющийся | 1 г | 1 |
Чехол на колесо | 1 шт. | 25 |
Вентиль | 1 шт. | 25 |
Вентиль хромированный | 1 шт. | 30 |
Грибок | 1 шт. | 150 |
Золотник | 1 шт. | 10 |
Жгут | 1 шт. | 45 |
Заплатка на камеру | 1 шт. | 45 |
Заплатка универсальная | 1 шт. | 45 |
Заплатка кордовая | 1 шт. | 165 |