Стоимость услуг
ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114 / 2110, 2111, 2112, 1118, 1119, 2170, 2190
Наименование работ | Стоимость, руб. |
Техническое обслуживание | |
Диагностика ЭБУ двигателя | 600 |
Диагностика ходовой части | 600 |
Замена масла в КПП | 600 |
Замена воздушного фильтра | 350 |
Замена топливного фильтра (карбюратор/инжектор) | 150-500 |
Замена охлаждающей жидкости | 1000 |
Замена тормозной жидкости | 1000 |
Замена свечей зажигания 8кл./16кл. | 400/600 |
Замена передних тормозных колодок | 600 |
Замена задних тормозных колодок | 1000 |
Регулировка «сход-развал» | 1500 |
Двигатель | |
Капитальный ремонт (без расточки и шлифовки коленчатого вала) | 16000-22000 |
Снятие/установка двигателя | 8000 |
Регулировка клапанов | 1500 |
Замена маслосъемных колпачков 8 кл. /16 кл. | 3500/5500 |
Замена прокладки клапанной крышки | 600 |
Замена переднего сальника коленчатого вала 8кл./16кл. | 1850/2850 |
Замена заднего сальника коленчатого вала | 3000 |
Замена распределительного вала 8 кл. / 16 кл. | 3000/4200 |
Замена ремня ГРМ 8 кл./16 кл. | 1500/2500 |
Замена ремня ГРМ Приора | 3000 |
Замена вспомогательного ремня /с ГУР | 750-1250 |
Замена прокладки поддона | 1600 |
Замена масляного насоса 8 кл./16 кл. | 3700/4700 |
Замена помпы (водяного насоса)8 кл. / 16кл. | 2500/3500 |
Замена помпы (водяного насоса) при снятом ремне ГРМ | 1000 |
Замена прокладки ГБЦ8 кл. / 16 кл. | 5200/6500 |
Замена коллекторных прокладок | 3000 |
Замена опоры двигателя / КПП | от 600 |
Замер компрессии | 750 |
Промывка инжектора (без учета стоимости жидкости) | 2200 |
Чистка дросселя (со снятием, без учета стоимости жидкости) | 1200 |
Трансмиссия | |
Замена сцепления 8 кл./16 кл. | 2700/3000 |
Замена КПП 8 кл./16 кл. | 3000/3500 |
Ремонт КПП (без снятия/установки) | 5500 |
Замена привода ШРУСа в сборе | 1200 |
Замена пыльника привода внутреннего | 1500 |
Замена пыльника привода наружного | 1000 |
Замена маховика (при снятой КПП) | 750 |
Замена сальника привода (при снятом приводе) | 350 |
Замена троса сцепления | 600-1000 |
Замена троса спидометра | 600 |
Замена троса газа | 600 |
Замена датчика заднего хода | 750 |
Рулевой механизм | |
Замена рулевого наконечника, 1 шт. | 600 |
Замена рулевой тяги, 1 шт. | 1000 |
Замена рулевой рейки 8 кл./16 кл. | 2200-3000 |
Тормозная система | |
Замена передник колодок | 600 |
Замена задних колодок | 1000 |
Замена переднего тормозного цилиндра | 750 |
Замена тормозного шланга | 500 |
Замена вакуумного усилителя тормозов | 1200/1500 |
Замена троса ручного тормоза, 1 шт. (при снятых тормозных колодках) | 500 |
Замена регулятора давления | 1250 |
Замена тормозной жидкости | 1000 |
Замена передних тормозных дисков к-т | 1800 |
Замена заднего тормозного цилиндра (при снятых тормозных колодках) | 500 |
Регулировка троса ручного тормоза | 350 |
Замена главного тормозного цилиндра (без прокачки тормозной системы) | 750 |
Замена магистральной тормозной трубки | 1500 |
Передняя подвеска | |
Замена передней стойки, 1шт | 1400 |
Замена шаровой опоры, 1шт. | 500 |
Замена нижнего рычага, 1 шт. | 750 |
Замена подшипника ступицы, 1шт.c ABS | 1250/1500 |
Замена втулки стабилизатора, 1 шт. | 350 |
Замена передней пружины, 1 шт. | 1500 |
Замена стабилизатора | 1450 |
Замена растяжки, 1шт | 850 |
Замена кронштейна растяжки 2108 | 750 |
Замена передней балки 2110 | 1500 |
Замена опоры стоек | 1400 |
Замена стоек стабилизатора, 1шт. 2110 | 350 |
Задняя подвеска | |
Замена заднего амортизатора, 1 шт. | 1000 |
Замена задней пружины, 1шт | 1000 |
Замена задней балки | 5000 |
Замена подшипника задней ступицы | 850 |
Топливная система | |
Замена карбюратора | 1200 |
Замена топливного фильтра карбюратор/инжектор | 150-500 |
Замена воздушного фильтра | 250 |
Замена топливного насоса механический/электрический в сборе | 500/1850 |
Замена магистральной топливной трубки | 1500 |
Замена датчика уровня топлива | 2000 |
Система охлаждения | |
Замена радиатора охлаждения 8 кл./16 кл. | 1500/3000 |
Замена патрубка, 1шт. (при слитой охлаждающей жидкости) | 300 |
Замена охлаждающей жидкости (тосол, антифриз) | 1000 |
Замена крана отопителя | 1850 |
Замена радиатора отопителя | От 2500 |
Замена вентилятора отопителя | От 2000 |
Замена датчика температуры охлаждающей жизни | 350 |
Замена датчика давления масла | 350 |
Замена термостата | 1350-1600 |
Замена расширительного бочка системы охлаждения | 450 |
Замена бочка омывателя стекол | 350 |
Глушитель | |
Замена прокладки приемной трубы | 750 |
Замена приемной части глушителя | 1450 |
Замена средней части глушителя | 1250 |
Замена задней части глушителя | 750 |
Замена хомута – 1 шт. | 350 |
Замена прокладки коллекторов | 3000 |
Электротехнические работы | |
Замена генератора8 кл. / 16 кл. | 1000-1500 |
Замена стартера | 1000 |
Замена втягивающего реле | 1250 |
Замена моторчика омывателя | 250 |
Замена механизма стеклоочистителя | 1200-1700 |
Замена блока предохранителей | 1500 |
Замена плат задних фонарей, 1шт. | 350 |
Замена ламп, 1шт. | 50-100 |
Замена передней блок-фары, 1шт. | 700/1500 |
Замена заднего блок-фонаря, 1шт. | 350 |
Замена наружного зеркала заднего вида | 500 |
Замена бокового указателя поворота | 350 |
Замена плафона освещения салона | 400 |
Снятие/установка щитка приборов | 850-1500 |
Замена рычага-переключателя стеклоочистителя | 600 |
Замена рычага-переключателя указателя поворота | 600 |
Замена форсунок омывателя стекол 2 шт. | 350 |
Электротехнические работы, 1 час | 1250 |
Арматурные работы | |
Замена лобового стекла | 2500 |
Замена заднего стекла | 2500 |
Замена бокового опускного стекла, 1 шт. | 1200 |
Замена стеклоподъемника | 1000 |
Установка фаркопа | 2500-5000 |
Установка брызговиков, 2 шт. | 700 |
Снятие/установка переднего бампера | 1400 |
Снятие/установка заднего бампера | 1400 |
Снятие/установка обшивки двери | 750 |
Замена дверной ручки (наружной) | 950 |
Замена троса привода замка капота | 850 |
Арматурные работы, 1 час | 1250 |